SIRA NO | MÜKELLEF | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI | VDM/MAL MÜDÜRLÜĞÜ |
1 | ÖMER ÇETİN NUHOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 2.536.216,13 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
2 | NEVİN BAYKUT | REKLAM AJANSLARININ FAALİYETLERİ | 751.890,22 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
3 | (*) | (*) | (*) | (*) |
4 | SELAMİ ALBENİ | HAYVAN YEMİ TOPTAN TİCARETİ (KUŞ YEMİ, YEMLİK KÖKLERİ, YEMLİK KIVIRCIK LAHANA, DARI, KAPLICA, YONCA, YEMLİK MISIR VB. İLE KEPEK, KIRMA, KÜSPE, VB.) | 610.475,77 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
5 | (*) | (*) | (*) | (*) |
6 | (*) | (*) | (*) | (*) |
7 | EKREM OBA | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 445.093,93 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
8 | (*) | (*) | (*) | (*) |
9 | İBRAHİM BALABAN | ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME TOPTAN TİCARETİ | 392.495,29 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
10 | (*) | (*) | (*) | (*) |
11 | (*) | (*) | (*) | (*) |
12 | MUSTAFA BAŞ | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 348.433,86 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
13 | (*) | (*) | (*) | (*) |
14 | ABDULLAH TARAKCI | GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 330.272,62 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
15 | (*) | (*) | (*) | (*) |
16 | (*) | (*) | (*) | (*) |
17 | (*) | (*) | (*) | (*) |
18 | AYNUR ŞEKERCAN | ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIM (KREŞ) FAALİYETLERİ | 305.362,16 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
19 | BEHÇET DEMİRAL | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 283.144,52 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
20 | (*) | (*) | (*) | (*) |
21 | COŞKUN DEMİRCİOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 275.614,89 | SAPANCA VERGİ DAİRESİ |
22 | MAHMUT KAYA DEMİRCİOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 271.141,89 | SAPANCA VERGİ DAİRESİ |
23 | (*) | (*) | (*) | (*) |
24 | MUHAMMED FADIL UZAK | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDEN TAKI, EŞYA VE MÜCEVHERAT PERAKENDE TİCARETİ | 263.310,71 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
25 | (*) | (*) | (*) | (*) |
26 | ARİF PIRILDAR | 452007 - MOTORLU KARA TAŞITLARININ GENEL BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ | 249.723,32 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
27 | YAVUZ KAYA | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 249.461,72 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
28 | (*) | (*) | (*) | (*) |
29 | (*) | (*) | (*) | (*) |
30 | AHMET UZAK | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDEN TAKI, EŞYA VE MÜCEVHERAT PERAKENDE TİCARETİ | 238.674,73 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
31 | (*) | (*) | (*) | (*) |
32 | (*) | (*) | (*) | (*) |
33 | (*) | (*) | (*) | (*) |
34 | ALİ ABALI | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 224.921,94 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
35 | (*) | (*) | (*) | (*) |
36 | (*) | (*) | (*) | (*) |
37 | (*) | (*) | (*) | (*) |
38 | (*) | (*) | (*) | (*) |
39 | ŞÜKRAN TAŞDEMİR ELBİRLİK | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 217.055,02 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
40 | (*) | (*) | (*) | (*) |
41 | (*) | (*) | (*) | (*) |
42 | GÖKÇE ŞAHİN | ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN VERİLEN GENEL ORTA ÖĞRETİM (ORTAOKUL/LİSE) FAALİYETİ | 209.753,30 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
43 | MUHSİN TOLGA BALLIK | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 208.329,15 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
44 | İBRAHİM KARACA | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 207.000,00 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
45 | (*) | (*) | (*) | (*) |
46 | (*) | (*) | (*) | (*) |
47 | (*) | (*) | (*) | (*) |
48 | (*) | (*) | (*) | (*) |
49 | NEVZAT FİDANOĞLU | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 95.983,64 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
50 | (*) | (*) | (*) | (*) |
51 | YAŞAR AŞOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 93.727,49 | SAPANCA VERGİ DAİRESİ |
52 | RECEP AŞOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 93.727,48 | SAPANCA VERGİ DAİRESİ |
53 | (*) | (*) | (*) | (*) |
54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
55 | ZEHRA BEDİZ KÖKÇÜ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 88.574,80 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
56 | (*) | (*) | (*) | (*) |
57 | (*) | (*) | (*) | (*) |
58 | (*) | (*) | (*) | (*) |
59 | KENAN YAŞAR ERKAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 86.013,75 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
60 | ÖMER KIRKALTIOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 85.101,49 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
61 | (*) | (*) | (*) | (*) |
62 | (*) | (*) | (*) | (*) |
63 | (*) | (*) | (*) | (*) |
64 | (*) | (*) | (*) | (*) |
65 | HIZIR YILDIZ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 79.891,33 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
66 | BERKAN KARAKAYA | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 79.851,56 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
67 | KORMAN AKGÜL | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 78.428,21 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
68 | HAKAN ÇALIŞKAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 78.396,87 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
69 | (*) | (*) | (*) | (*) |
70 | HAYDİN YILDIZ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 77.522,81 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
71 | MURAT ŞAHİN ALAGÖZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 77.068,20 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
72 | HALİT ÖZŞEKER | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 77.019,41 | SAPANCA VERGİ DAİRESİ |
73 | (*) | (*) | (*) | (*) |
74 | (*) | (*) | (*) | (*) |
75 | GÜRSOY ALAGÖZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 76.134,46 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
76 | COŞKUN KOÇAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 75.101,10 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
77 | (*) | (*) | (*) | (*) |
78 | (*) | (*) | (*) | (*) |
79 | ALİ İHSAN GÜNEŞ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 72.701,55 | AKYAZI VERGİ DAİRESİ |
80 | KENAN KARACA | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 72.075,00 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
81 | NİHAT KARACA | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 71.917,50 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
82 | SÜLEYMAN AKGÜN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 71.838,64 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
83 | (*) | (*) | (*) | (*) |
84 | (*) | (*) | (*) | (*) |
85 | TUNCAY GÖÇER | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 70.375,27 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
86 | (*) | (*) | (*) | (*) |
87 | MUSTAFA GÜDÜL | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 70.106,25 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
88 | (*) | (*) | (*) | (*) |
89 | BARIŞ MUSTAFA COŞKUN | 661301 - KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 69.526,30 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
90 | HÜSEYİN AYGÜN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 69.445,93 | HENDEK VERGİ DAİRESİ |
91 | ŞERİFE AKGÜL | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 68.978,21 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
92 | MUSTAFA YİĞİT | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 68.885,03 | KARASU VERGİ DAİRESİ |
93 | İSMAİL EMRE KIRKALTIOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 67.819,11 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
94 | BİLGEHAN BULU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 67.231,56 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
95 | MUSTAFA KIRKALTIOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 66.163,82 | ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ |
96 | (*) | (*) | (*) | (*) |
97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
98 | MÜRVETE KESTANE | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 65.265,09 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
99 | (*) | (*) | (*) | (*) |
100 | ADNAN ÜNER | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 65.029,71 | GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ |
İşte Sakarya'nın gelir vergisi rekortmenleri
Yorumlar