• DOLAR 28,92 %0.08
  • EURO 31,49 %-0.10
  • G.ALTIN 1.923,44 %1.79
  • BİST100 8.026,27 %0.98
  • BITCOIN 38.685 %0.69
  • ETHERIUM 2.098 %0.75
17°
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

11 saat 17 dakika

2 Aralık 2023

19 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:26

Güneş

07:56

Öğle

12:52

İkindi

15:17

Akşam

17:38

Yatsı

19:03

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Ara Cts 06:26 07:56 12:52 15:17 17:38 19:03
3 Ara Paz 06:27 07:57 12:53 15:17 17:38 19:03
4 Ara Pzt 06:28 07:58 12:53 15:17 17:38 19:03
5 Ara Sal 06:29 07:59 12:54 15:17 17:38 19:03
6 Ara Çrş 06:29 08:00 12:54 15:17 17:38 19:03
7 Ara Prş 06:30 08:01 12:54 15:17 17:38 19:03
8 Ara Cum 06:31 08:02 12:55 15:17 17:38 19:03
9 Ara Cts 06:32 08:03 12:55 15:17 17:38 19:03
10 Ara Paz 06:33 08:04 12:56 15:17 17:38 19:03
11 Ara Pzt 06:33 08:05 12:56 15:17 17:38 19:04
12 Ara Sal 06:34 08:06 12:57 15:17 17:38 19:04
13 Ara Çrş 06:35 08:06 12:57 15:17 17:38 19:04
14 Ara Prş 06:36 08:07 12:58 15:17 17:38 19:04
15 Ara Cum 06:36 08:08 12:58 15:18 17:38 19:05
16 Ara Cts 06:37 08:09 12:59 15:18 17:39 19:05
17 Ara Paz 06:37 08:09 12:59 15:18 17:39 19:05
18 Ara Pzt 06:38 08:10 13:00 15:19 17:39 19:06
19 Ara Sal 06:39 08:11 13:00 15:19 17:40 19:06
20 Ara Çrş 06:39 08:11 13:01 15:19 17:40 19:06
21 Ara Prş 06:40 08:12 13:01 15:20 17:40 19:07
22 Ara Cum 06:40 08:12 13:02 15:20 17:41 19:07
23 Ara Cts 06:41 08:13 13:02 15:21 17:41 19:08
24 Ara Paz 06:41 08:13 13:03 15:21 17:42 19:08
25 Ara Pzt 06:42 08:14 13:03 15:22 17:43 19:09
26 Ara Sal 06:42 08:14 13:04 15:23 17:43 19:09
27 Ara Çrş 06:42 08:14 13:04 15:23 17:44 19:10
28 Ara Prş 06:43 08:15 13:04 15:24 17:44 19:11
29 Ara Cum 06:43 08:15 13:05 15:24 17:45 19:11
30 Ara Cts 06:43 08:15 13:05 15:25 17:46 19:12
31 Ara Paz 06:44 08:15 13:06 15:26 17:47 19:13
1 Oca Pzt 06:44 08:15 13:06 15:27 17:47 19:13
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı